Home Technic Article Weight conversion table

Weight conversion table

Dia Unit Weight Dia Unit Weight Dia Unit Weight Dia Unit Weight
(mm) (kg/m) (mm) (kg/m) (mm) (kg/m) (mm) (kg/m)
19 2.23 50 15.4 140 121 330 671
20 2.47 52 16.7 150 139 340 712
22 2.98 55 18.7 160 158 350 755
23 3.26 58 20.7 170 178 360 799
24 3.55 60 22.2 180 200 370 844
25 3.85 65 26 190 223 380 890
26 4.17 70 30.2 200 247 390 937
28 4.83 75 34.7 220 298 400 986
30 5.55 80 39.5 230 326 410 1,036
32 6.31 85 44.5 240 355 420 1,087
34 7.31 90 49.9 250 385 430 1,139
35 7.55 95 55.6 260 417 440 1,193
36 7.99 100 61.7 270 449 450 1,248
38 8.9 105 68 280 483 460 1,304
40 9.9 110 74.6 290 518 470 1,361
42 10.9 115 81.5 300 555 480 1,420
45 12.5 120 88.7 310 592 490 1,480
48 14.2 130 104 320 631 500 1,541
YONGJIN STECO    CEO : SOON YOUNG, MOON
Address : 101-1, 4-Ba, Sihwa Industrial Complex, 14, Byeolmang-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea   
TEL : +82-31-363-2300 /   FAX : +82-31-319-8615

Copyright ⓒ YONGJIN STECO Co., Ltd. All Rights Reserved.