유사강종표
| 구분 | 세아창원특수강 | 세아베스틸 | 두산중공업 | JIS외 | AISI외 | 유사강종 | 
| 플라스틱 금형강 | TP1 | TP1 | HP1A | S55C mod. | 1050 mod. | KTSM21 | 
| TP4 | TP4 | HP4A | SCM440 mod. | 4140 mod. | DTSM31 | |
| TP4M | TP4M | HP4AM | SNCM mod. | P20 mod. | KTSM3M | |
| SMAT F | DP10 | NAK80 | ||||
| SMAT E | DPX1 | NAK-PRM/CENA G | P20 ESR | XPM ESR | ||
| SMAT V | HEMS-A1 | S-STAR | SUS420 mod. | STAVAX | 
| 구분 | 규 격 | ||||||||||||
| JIS | AISI | AICHI | KAWASAKI | KOBE | SANYO | SUMITOMO | DAIDO | KOSHUHA | HITACHI | MITSUBISHI | ASSAB | BOHLER | |
| 냉간금형용강 | SK105 | W1-10 | SK3 | QK3 | YK3 | K3 | YC3 | K990 | |||||
| SKS93 | SK301 | QKSM | YK30 | K3M | YCS3 | ||||||||
| SKS3 | SKS3 | QKS3 | GOA | KS3 | SGT | K460 | |||||||
| SKD1 | D3 | SKD1 | QC1 | DC1 | KD1 | CRD | K100, K107 | ||||||
| SKD11 | D2 | SKD11 | QC11 | DC11 | KD11 | SLD | K105, K110 | ||||||
| SKD11 (改) | AUD15 | QCM8 | DC53 | KD11S, KD21 | SLD8 | K340 | |||||||
| 합금공구강 | SKD61 | H13 | SKD61 | QD61 | DHA DHA1 | KDA | DAC | HD21AX | W302 | ||||
| SKD61 (改) | QDA61 | SDH3 SDH4 SDH43 SDH52 | DHA2 DH21 | KDA1 KDA1S | DAC3 DAC10 | ||||||||
| DH31-S | KDA5 | KDA55 | |||||||||||
| SKD62 | H120 | SKD62 | QD62 | DH62 | KDB | DBC | W303 | ||||||
| SKT4 | SKT4A | QT41 | GFA | KTV | DM | HD13 HD13T | W500 | ||||||
| SKT4(改) | AUD60 | QDT | SDH21 SDH23 | GF78 | KTV2 | YHD28 | |||||||
| 프리하든강 | SC係 | 1055 | AUK1 | RSM55 | KTSM21 KTSM2A KTSM22 U2000 | SD10 SD17 SD18 | PDS1 PXZ | KPM1 KPMAX | |||||
| SCM係 | 4140 | AUK11 | SCM440 | KTSM31 KTSM3A U3000 | SD61 | PDS3 | KPH25K | ||||||
| SCM(改) | P20 | KTSM3M | SD70 SD100 | PX5 PX7 | KPM30 | HPM2 HPM7 | PLAMAX IMPAX | M200 M201 M238 | |||||
| SUS係 | 420 | S-STAR | 420M | HPM38 | STAVAX | M300 M310 M330 | |||||||
| SUS係 (쾌삭) | G-STAR | HPM77 | RAMAX-S | M314 | |||||||||
| SUS係 | S17400 | QSH6 | NAK101 | U630 | PSL | CORRAX | N700 | ||||||
| SKD61 (改) | H13 | AUD61 | QD6F | DH2F | KDASS | FDAC | ORVAR-S | W302 | |||||
| P21 | KTSM40EF KTSM40E | PCM40 | NAK55 NAK80 | KAP65 KAP88 | HPM1 HPM50 CENA1 | M261 | |||||||
| 퀜칭 · 템퍼링강 | SKD11 (改) | D2 | AUD11 | KDA181 (분말) | QCM8 | PD613 | KD11 | HPM31 | SLEIPNER RIGOR CALMAX | K105 K110 K340 | |||
| SUS(係) 440C | 440C | KAS440 (분말) | QPD5 SPC5 (분말) | SUS440C DEX-P1 (분말) | KSP2 | SUS440C ZDP282 (분말) | ELMAX | M340 M390 | |||||
| SUS(係) 420 | S-STAR G-STAR | KSP1 | HPM38 HPM77 | R420 | STAVAX | M310 M330 | |||||||
| 구분 | KS | JIS | AISI/SAE | DIN | 
| 탄소강 | SM10C | S10C | 1010 | CK10 / C10 | 
| SM12C | S12C | 1012 | ||
| SM15C | S15C | 1015 | CK15 / C5 | |
| SM17C | S17C | 1017 | ||
| SM20C | S20C | 1020 | CK22 / C22 | |
| SM22C | S22C | 1023 | CK22 / C22 | |
| SM25C | S25C | 1025 | CK25 / C25 | |
| SM28C | S28C | 1029 | ||
| SM30C | S30C | 1030 | CK30 / C30 | |
| SM33C | S33C | |||
| SM35C | S35C | 1035 1037 | CK35 / C35 | |
| SM38C | S38C | 1038 | ||
| SM40C | S40C | 1039 1040 | CK40 / C40 | |
| SM43C | S43C | 1042 1043 | ||
| SM45C | S45C | 1045 1046 | CK45 / C45 | |
| SM48C | S48C | |||
| SM50C | S50C | 1049 | CK50 / C50 | |
| SM53C | S53C | 1050 1053 | ||
| SM55C | S55C | 1055 | CK55 / C55 | |
| SM58C | S58C | 1060 | CK60 / C60 | |
| 합금강 | SCr415 (Scr21) | KS와 동일 | ||
| SCr420 (SCr22) | 5120 | 20 Cr 4 | ||
| SCr430 (SCr2) | 5130 5132 | 34 Cr 4 | ||
| SCr435 (SCr3) | 5135 | 34 Cr 4 37 Cr 4 | ||
| SCr440 (SCr4) | 510 | 37 Cr 4 41 Cr 4 | ||
| SCr445 (SCr5) | 5147 | |||
| SCM415 (SCM21) | ||||
| SCM420 (SCM22) | ||||
| SCM421 (SCM23) | ||||
| SCM430 (SCM2) | 4130 | |||
| SCM435 (SCM3) | 4135 4137 | 34 CrMo 4 | ||
| SCM440 (SCM4) | 4140 4142 | 42 CrMo 4 | ||
| SCM445 (SCM5) | 4145 4147 | |||
| SCM822 (SCM24) | ||||
| SNCM220 (SNCM21) | 8165 8617 8620 8622 | |||
| SNCM420 (SNCM23) | 4320 | |||
| SNCM439 (SNCM8) | 4340 | |||
| SNCM447 (SNCM9) | ||||
| SNCM616 (SNCM26) | ||||
| SNCM630 (SNCM5) | ||||
| SCr415H (SCr21H) | ||||
| SCr420H (SCr22H) | 5120H | 20 Cr 4 | ||
| SCr430H (SCr2H) | 5130H 5132H | 34 Cr 4 | ||
| SCr435H (SCr3H) | 5135H | 34 Cr 4 37 Cr 4 | ||
| SCr440H (SCr4H) | 5140H | 37 Cr 4 41 Cr 4 | ||
| SCM415H (SCM21H) | ||||
| SCM420H (SCM22H) | ||||
| SCM435H (SCM3H) | 4135H 4137H | 34 CrMo 4 | ||
| SCM440H (SCM4H) | 4140H 4142H | 42 CrMo 4 | ||
| SCM445H (SCM5H) | 4145H 4147H | |||
| SCM822H (SCM24H) | ||||
| SNCM220H (SNCM21H) | 8617H 8620H 8622H | |||
| SNCM420H (SNCM23H) | 4320H | |||
| 스프링강 | SPS1 | SUP3 | 1075 1078 | |
| SPS3 | SUP6 | |||
| SPS4 | SUP7 | 9260 | ||
| SPS5 | SUP9 | 5155 | 55 Cr 3 | |
| SPS5A | SUP9A | 5160 | ||
| SPS6 | SUP10 | 6150 | 50 CrV 4 | |
| SPS7 | SUP11A | 51B60 | ||
| SPS8 | SUP12 | 9254 | 54 SiCr 6 | |
| SPS9 | SUP13 | 4161 | ||
| 쾌삭강 | SUM11 | KS와 동일 | 1110 | |
| SUM12 | 1108 | |||
| SUM21 | 1222 | |||
| SUM22 | 1213 | 9 SMn 28 | ||
| SUM22L | 12 L 13 | 9 SMnPb 28 | ||
| SUM23 | 1215 | |||
| SUM23L | ||||
| SUM24L | 12 L 14 | 9 SMnPb28 | ||
| SUM25 | 9 SMn 36 | |||
| SUM31 | 1117 | 15 S 10 | ||
| SUM31L | ||||
| SUM32 | ||||
| SUM41 | 1137 | |||
| SUM42 | 1141 | |||
| SUM43 | 1144 | |||
| 베어링강 | STB1 | SUJ1 | 51100 | |
| STB2 | SUJ2 | 52100 | 100 Cr 6 | |
| STB3 | SUJ3 | (ASTM)    A485 Grade-1 | ||
| STB4 | SUJ4 | |||
| STB5 | SUJ5 | |||
| 공구강 | STD1 | SKD1 | D3 | X210Cr12 | 
| STD11 | SKD11 | D2 | 1.2379 | |
| STD12 | SKD12 | A2 | ||
| STS4 | SKD4 | |||
| STD5 | SKD5 | H21 | ||
| STD6 | SKD6 | H11 | X38CrMoV51 | |
| STS61 | SKD61 | H13 | 1.2344 | |
| STD62 | SKD62 | H12 | ||
| STF4 | SKT4 | 55NiCrMoV6 | ||
| STS3 | SKS3 | |||
| STC3 | SK3 | W 1-10 | C 105 W 1 | |
| SKH51 | KS와 동일 | M2 | S 6-5-2 | |
| SKH55 | S 6-5-2-5 | |||
| SKH59 | M42 | S 2-10-1-8 | ||
| 스테인리스강 | STS304 | SUS304 | 304 | X5CrNi1810 | 
| STS304L | SUS304L | 304L | X2CrNi1911 | |
| STS316 | SUS316 | 316 | X5CrNiMo17122 | |
| STS316L | SUS316L | 316L | X5CrNiMo17132 | |
| STS420J2 | SUS420J2 | 420 | X30Cr13 | |
| STS440B | SUS440B | 440B | ||
| STS440C | SUS440C | 440C | ||
| STS430 | SUS430 | 430 | X6Cr17 | |
| STS630 | SUS630 | 630 | 



