가공품 치수공차 기준
|
ISO | ASTM A484 (REV:'96) |
|||||||
| h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |||||
| 6 | ±0.030 | ||||||||
| 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||||
| 10 | -0.022 | -0.036 | -0.058 | -0.090 | -0.150 | ±0.040 | |||
| 13 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||||
| 18 | -0.027 | -0.043 | -0.070 | -0.110 | -0.180 | ±0.050 | |||
| 25.4 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||||
| 30 | -0.033 | -0.052 | -0.084 | -0.130 | -0.210 | ±0.060 | |||
| 38.1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||||
| 50 | -0.039 | -0.062 | -0.100 | -0.160 | -0.250 | ±0.080 | |||
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |||||
| 80 | -0.046 | -0.074 | -0.120 | -0.190 | -0.300 | ||||
| 101.6 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||||
| 120 | -0.054 | -0.087 | -0.140 | -0.220 | -0.350 | ||||
| • K급은 h급 공차의 "+"방향 적용 (공차 절대값은 h급과 동일) / DIN671 h9급과 동일 • 직경 범위에서 상한치 치수의 공차는 아래(큰) 공차를 따름 |



